Kommunalwahlergebnis 2018
Wahlkreis I Gemeindewahl | |||||
Wahlberechtigte | 1071 | ||||
Wählerinnen und Wähler insgesamt | 493 | ||||
Ungültige Stimmen | 18 | 155 | Merle-Marie Lauff | CDU | |
Gültige Stimmen insgesamt | 475 | ||||
CDU Merle-Marie Lauff | 155 | 155 | Merle-Marie Lauff | CDU | |
SPD Arnold Helmcke | 137 | 137 | Arnold Helmcke | SPD | |
GRÜNE Geneviéve Cheglov | 89 | 89 | Geneviéve Cheglov | GRÜNE | |
FDP Joachim Behm | 94 | 94 | Joachim Behm | FDP | |
Zusammen | 475 | ||||
Kontrollfeld (muß 0 sein) | 0 | ||||
Wahlkreis II Gemeindewahl | |||||
Wahlberechtigte | 1052 | ||||
Wählerinnen und Wähler insgesamt | 567 | ||||
Ungültige Stimmen | 14 | 170 | Stefan Bornhöft | CDU | |
Gültige Stimmen insgesamt | 553 | ||||
CDU Stefan Bornhöft | 170 | 170 | Stefan Bornhöft | CDU | |
SPD Dr. Manfred Spies | 152 | 152 | Dr. Manfred Spies | SPD | |
GRÜNE Cornelia Schönau-Sawade | 130 | 130 | Cornelia Schönau-Sawade | GRÜNE | |
FDP Anja Schuppe | 101 | 101 | Anja Schuppe | FDP | |
Zusammen | 553 | ||||
Kontrollfeld (muß 0 sein) | 0 | ||||
Wahlkreis III Gemeindewahl | |||||
Wahlberechtigte | 1137 | ||||
Wählerinnen und Wähler insgesamt | 501 | ||||
Ungültige Stimmen | 16 | 165 | Jörg Maczeyzik | CDU | |
Gültige Stimmen insgesamt | 485 | ||||
CDU Jörg Maczeyzik | 165 | 165 | Jörg Maczeyzik | CDU | |
SPD Sven Rathjens | 110 | 110 | Sven Rathjens | SPD | |
GRÜNE Iris Westernfelder | 117 | 117 | Iris Westernfelder | GRÜNE | |
FDP Helmer Krane | 93 | 93 | Helmer Krane | FDP | |
Zusammen | 485 | ||||
Kontrollfeld (muß 0 sein) | 0 | ||||
Wahlkreis IV Gemeindewahl | |||||
Wahlberechtigte | 989 | ||||
Wählerinnen und Wähler insgesamt | 488 | ||||
Ungültige Stimmen | 14 | 162 | Jan-Uwe Schadendorf | SPD | |
Gültige Stimmen insgesamt | 474 | ||||
CDU Jonas Hövermann | 131 | 131 | Jonas Hövermann | CDU | |
SPD Jan-Uwe Schadendorf | 162 | 162 | Jan-Uwe Schadendorf | SPD | |
GRÜNE Fritz Bredfeldt | 104 | 104 | Fritz Bredfeldt | GRÜNE | |
FDP Dennis Schröder | 77 | 77 | Dennis Schröder | FDP | |
Zusammen | 474 | ||||
Kontrollfeld (muß 0 sein) | 0 | ||||
Wahlkreis V Gemeindewahl | |||||
Wahlberechtigte | 950 | ||||
Wählerinnen und Wähler insgesamt | 428 | ||||
Ungültige Stimmen | 9 | 132 | Karin Steffen | SPD | |
Gültige Stimmen insgesamt | 419 | ||||
CDU Stefan Nawrath | 119 | 119 | Stefan Nawrath | CDU | |
SPD Karin Steffen | 132 | 132 | Karin Steffen | SPD | |
GRÜNE Barbara Demberger | 59 | 59 | Barbara Demberger | GRÜNE | |
FDP Frank Masur | 109 | 109 | Frank Masur | FDP | |
Zusammen | 419 | ||||
Kontrollfeld (muß 0 sein) | 0 | ||||
Wahlkreis VI Gemeindewahl | |||||
Wahlberechtigte | 1120 | ||||
Wählerinnen und Wähler insgesamt | 444 | ||||
Ungültige Stimmen | 11 | 133 | Annegret Mißfeldt | CDU | |
Gültige Stimmen insgesamt | 433 | ||||
CDU Annegret Mißfeldt | 133 | 133 | Annegret Mißfeldt | CDU | |
SPD Stephanie von Moers | 123 | 123 | Stephanie von Moers | SPD | |
GRÜNE Barbara Schlaghecke-Josenhans | 78 | 78 | Barbara Schlaghecke-Josenhans | GRÜNE | |
FDP Beate Albert | 99 | 99 | Beate Albert | FDP | |
Zusammen | 433 | ||||
Kontrollfeld (muß 0 sein) | 0 | ||||
Wahlkreis VII Gemeindewahl | |||||
Wahlberechtigte | 917 | ||||
Wählerinnen und Wähler insgesamt | 264 | ||||
Ungültige Stimmen | 9 | 120 | Reimer Fülscher | CDU | |
Gültige Stimmen insgesamt | 255 | ||||
CDU Reimer Fülscher | 120 | 120 | Reimer Fülscher | CDU | |
SPD Martina Böttcher-Wojcicki | 67 | 67 | Martina Böttcher-Wojcicki | SPD | |
GRÜNE Gerhard Schönau | 27 | 27 | Gerhard Schönau | GRÜNE | |
FDP Joachim Ribbeck | 41 | 41 | Joachim Ribbeck | FDP | |
Zusammen | 255 | ||||
Kontrollfeld (muß 0 sein) | 0 | ||||
Wahlkreis VIII Gemeindewahl | |||||
Wahlberechtigte | 904 | ||||
Wählerinnen und Wähler insgesamt | 287 | ||||
Ungültige Stimmen | 8 | 96 | Eberhard Koch | CDU | |
Gültige Stimmen insgesamt | 279 | ||||
CDU Eberhard Koch | 96 | 96 | Eberhard Koch | CDU | |
SPD Dagmar Neiß | 64 | 64 | Dagmar Neiß | SPD | |
GRÜNE Peter Strübing | 48 | 48 | Peter Strübing | GRÜNE | |
FDP Henning Schumacher | 71 | 71 | Henning Schumacher | FDP | |
Zusammen | 279 | ||||
Kontrollfeld (muß 0 sein) | 0 | ||||
Wahlkreis IX Gemeindewahl | |||||
Wahlberechtigte | 809 | ||||
Wählerinnen und Wähler insgesamt | 434 | ||||
Ungültige Stimmen | 11 | 142 | Gudrun Baum | SPD | |
Gültige Stimmen insgesamt | 423 | ||||
CDU Tobias Rischer | 130 | 130 | Tobias Rischer | CDU | |
SPD Gudrun Baum | 142 | 142 | Gudrun Baum | SPD | |
GRÜNE Dr. Gilbert Sieckmann-Joucken | 70 | 70 | Dr. Gilbert Sieckmann-Joucken | GRÜNE | |
FDP Michael Gehringer | 81 | 81 | Michael Gehringer | FDP | |
Zusammen | 423 | ||||
Kontrollfeld (muß 0 sein) | 0 | ||||
Wahlkreis X Gemeindewahl | |||||
Wahlberechtigte | 1008 | ||||
Wählerinnen und Wähler insgesamt | 469 | ||||
Ungültige Stimmen | 12 | 135 | Stefan Brumm | CDU | |
Gültige Stimmen insgesamt | 457 | ||||
CDU Stefan Brumm | 135 | 135 | Stefan Brumm | CDU | |
SPD Hans-Werner Park | 119 | 119 | Hans-Werner Park | SPD | |
GRÜNE Paul Cheglov | 80 | 80 | Paul Cheglov | GRÜNE | |
FDP Ina Koppelin | 123 | 123 | Ina Koppelin | FDP | |
Zusammen | 457 | ||||
Kontrollfeld (muß 0 sein) | 0 | ||||
Wahlkreis XI Gemeindewahl | |||||
Wahlberechtigte | 939 | ||||
Wählerinnen und Wähler insgesamt | 437 | ||||
Ungültige Stimmen | 9 | 154 | Burkhard Müller | CDU | |
Gültige Stimmen insgesamt | 428 | ||||
CDU Burkhard Müller | 154 | 154 | Burkhard Müller | CDU | |
SPD Klaus-Dieter Hinck | 106 | 106 | Klaus-Dieter Hinck | SPD | |
GRÜNE Sabine Prohn | 88 | 88 | Sabine Prohn | GRÜNE | |
FDP Arne Burda | 80 | 80 | Arne Burda | FDP | |
Zusammen | 428 | ||||
Kontrollfeld (muß 0 sein) | 0 | ||||
Wahlkreis XII Gemeindewahl | |||||
Wahlberechtigte | 772 | ||||
Wählerinnen und Wähler insgesamt | 297 | ||||
Ungültige Stimmen | 11 | 100 | Volker Wrage | CDU | |
Gültige Stimmen insgesamt | 286 | ||||
CDU Volker Wrage | 100 | 100 | Volker Wrage | CDU | |
SPD Ralph Baum | 84 | 84 | Ralph Baum | SPD | |
GRÜNE Jörg Wittmaack | 58 | 58 | Jörg Wittmaack | GRÜNE | |
FDP Danica Gehringer | 44 | 44 | Danica Gehringer | FDP | |
Zusammen | 286 | ||||
Kontrollfeld (muß 0 sein) | 0 | ||||
Gesamtergebnis Gemeindewahl | |||||
Wahlberechtigte | 11668 | ||||
Wählerinnen und Wähler insgesamt | 5109 | ||||
Ungültige Stimmen | 142 | ||||
Gültige Stimmen insgesamt | 4967 | ||||
CDU | 1608 | ||||
SPD | 1398 | ||||
Grüne | 948 | ||||
FDP | 1013 | ||||
Zusammen | 4967 | ||||
in % | |||||
CDU | 32,37% | ||||
SPD | 28,15% | ||||
Grüne | 19,09% | ||||
FDP | 20,39% | ||||
Zusammen | 100,00% |
Kontakt
SPD Ortsverein
c/o Klaus-Dieter Hinck
Brambusch 21
OV-Telefon (Karin Steffen): 04192-2094491